|
Dettagli:
|
Colore: | Giallo | Gigabit: | 10g |
---|---|---|---|
Evidenziare: | Cavo di toppa a fibra ottica 4CH,cavo di toppa a fibra ottica di 10 GBP,Cavo a fibre ottiche dei GBP OM3 10 |
Parametro | Unità | Valore | |||
Numero di Manica | CH | 4 | 8 | 18 | |
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | ITU o ITU+1 (o specificato | |||
Passband | ITU±6.5 | ||||
Tipo di prodotto | - | Mux o Demux | |||
Gioco di Manica | nanometro | 20 | |||
Perdita di inserzione | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
Ondulazione di Manica | dB | <0.5 | |||
Isolamento | Adiacente | dB | >30 | ||
Persona di contatto: Vincent
Telefono: +8613510945163
Fax: 86-0755-3291-5555