| MOQ: | 1000pcs |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Borsa d'imballaggio su ordinazione del PE del、 |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1W / Giorni |
| Parametro | Unità | Valore | |||
| Numero di Manica | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Lunghezza d'onda centrale | nanometro | ITU o ITU+1 (o specificato | |||
| Passband | ITU±6.5 | ||||
| Tipo di prodotto | - | Mux o Demux | |||
| Gioco di Manica | nanometro | 20 | |||
| Perdita di inserzione | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Ondulazione di Manica | dB | <0.5 | |||
| Isolamento | Adiacente | dB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Borsa d'imballaggio su ordinazione del PE del、 |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1W / Giorni |
| Parametro | Unità | Valore | |||
| Numero di Manica | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Lunghezza d'onda centrale | nanometro | ITU o ITU+1 (o specificato | |||
| Passband | ITU±6.5 | ||||
| Tipo di prodotto | - | Mux o Demux | |||
| Gioco di Manica | nanometro | 20 | |||
| Perdita di inserzione | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Ondulazione di Manica | dB | <0.5 | |||
| Isolamento | Adiacente | dB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()