| MOQ: | 100pcs |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Su misura |
| Periodo di consegna: | SUL GIORNO 15 |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000PCS + I GIORNI DI 1 LAVORO |
SC APC 12 core Fanout In Fibra Ottica Treccia SM Simplex 1.5 M Fibra Ottica Treccia/Splitter del Circuito di Onde di Luce Planare
Caratteristiche del prodotto:
| Connettore a treccia | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
| Perdita di ritorno (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Perdita di inserzione (db) | ≤0,2 (max≤0,3) | |||
| Ripetibilità (db) | ≤0,1 | |||
| Durabilità(1/Accoppiamenti) | ≥500 | |||
| Temperatura di esercizio (°C) | -25~+70 | |||
| Resistenza alla trazione (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
| Fibra | 9/125um, 50/125um,62.5/125um, ecc | |||
| diametro | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm ecc | |||
| Materiale del cavo | PVC, LSZH | |||
| Nuclei | Simplex, duplex, 4 core, 6 core, 8 core, 12 core ecc | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Su misura |
| Periodo di consegna: | SUL GIORNO 15 |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000PCS + I GIORNI DI 1 LAVORO |
SC APC 12 core Fanout In Fibra Ottica Treccia SM Simplex 1.5 M Fibra Ottica Treccia/Splitter del Circuito di Onde di Luce Planare
Caratteristiche del prodotto:
| Connettore a treccia | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
| Perdita di ritorno (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Perdita di inserzione (db) | ≤0,2 (max≤0,3) | |||
| Ripetibilità (db) | ≤0,1 | |||
| Durabilità(1/Accoppiamenti) | ≥500 | |||
| Temperatura di esercizio (°C) | -25~+70 | |||
| Resistenza alla trazione (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
| Fibra | 9/125um, 50/125um,62.5/125um, ecc | |||
| diametro | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm ecc | |||
| Materiale del cavo | PVC, LSZH | |||
| Nuclei | Simplex, duplex, 4 core, 6 core, 8 core, 12 core ecc | |||
![]()
![]()
![]()
![]()