Dettagli:
|
Nome: | PMMA | Diametro della fibra: | 0,25 mm, 16 fili |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -55º ~ 70ºC | Applicazione: | FTTH, ALL'APERTO |
Certificazione: | ISO9001,ISO9001/CE/ROHS | Numero dei conduttori: | ≥ 10 |
Tipo: | Cavo a fibre ottiche del centro di FTTH 24 | Nome di prodotto: | Fibra ottica 2core FTTH monomodale per interni/esterni |
Numero di fibre: | 2/4/6/8/12 Nucleo | Lunghezza: | 700 M o come richiesto |
Pacchetto: | Sacchetto di plastica, cartone | Diametro del cavo: | 0.25mm |
Rafforzare membro: | FRP o acciaio 0,4 mm/0,45 mm/0,5 mm | ||
Evidenziare: | OD0.25 Luce in fibra ottica in plastica,luce in fibra ottica in plastica PMMA,cavo in fibra ottica per auto in PMMA |
Il cavo flessibile OD0.25 16 della fibra di FTTH svuota l'illuminazione leggera di fibra ottica di plastica di PMMA per l'automobile/decorazione domestica
Caratteristiche:
❤ come fibra di plastica, ha il più ad alto livello della prestazione leggera della conduzione. In particolare, mostra la buona prestazione leggera della conduzione nella lunghezza d'onda visibile.
Il ❤ può essere usato come sorgente luminosa economica di LED/PD, anche può essere utilizzato nei sistemi a basso costo della trasmissione della luce
❤ come plastica, ha l'alta resistenza alla rottura, l'elasticità e durevolezza eccellente.
La grande apertura del ❤ ed il grande angolo d'apertura, in modo da possono trasmettere facilmente più luce.
❤ non colpito da rumore elettromagnetico. Adatto ad elaborazione di molatura ed altro di taglio, di disposizione.
Le applicazioni di fibra ottica di plastica:
& comunicazione, strumenti portatili della trasmissione di immagine, FA, OA, audio attrezzature, veicoli, lan, ecc.
& endoscopi domestici ed industriali, ecc.
& guida di luce, sensore.
& accendendosi per l'ispezione, la determinazione, l'arte, ecc.
& decorazione, tabelloni per le affissioni, luci di segnalazione, illuminazione del paesaggio, illuminazione del waterscape, ecc.
Numero | Nome | Fibra Diamater (millimetri) | Gamma di temperature | Attenuazione (dB/km) | Totale (metro) |
D250 | Φ0.25mm | “-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0.5mm | “-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0.75mm | “-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1.0mm | “-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1.2mm | “-50 ~ +75℃ | 1,2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1.5mm | “-50 ~ +75℃ | 1,5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2.0mm | “-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2.5mm | “-50 ~ +75℃ | 2,5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3.0mm | “-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Persona di contatto: Vincent
Telefono: +8613510945163
Fax: 86-0755-3291-5555