| MOQ: | 100pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone, PE, su misura |
| Periodo di consegna: | SUL GIORNO 15 |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | i GIORNI di 5000M + 1 LAVORO |
0.25mm 16-Core PMMA Plastic Fiber Optical Light per auto / decorazione domestica
Caratteristiche:
Le applicazioni della fibra ottica di plastica:
| Numero | Nome | Diametro della fibra (mm) | Intervallo di temperatura | Attenuazione ((dB/km) | Total ((metri) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | " -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | " -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | " -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | " -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | " -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | " -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | " -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone, PE, su misura |
| Periodo di consegna: | SUL GIORNO 15 |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | i GIORNI di 5000M + 1 LAVORO |
0.25mm 16-Core PMMA Plastic Fiber Optical Light per auto / decorazione domestica
Caratteristiche:
Le applicazioni della fibra ottica di plastica:
| Numero | Nome | Diametro della fibra (mm) | Intervallo di temperatura | Attenuazione ((dB/km) | Total ((metri) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | " -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | " -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | " -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | " -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | " -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | " -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | " -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()