Dettagli:
|
Applicazione: | ALL'APERTO | Certificazione: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Numero di conduttori: | ≥ 10,2,6 | Tipo: | Cavo in fibra ottica FTTH 24 core |
Nome del prodotto: | Fibra ottica 2core FTTH monomodale per interni/esterni | Materiale della giacca: | P.E |
temperatura di esercizio: | da -40°C a + 70°C | Pacchetto: | Sacchetto di plastica, cartone |
Giacca: | LSZH PVC | Diametro del cavo: | 0,25 mm, 2,2 ± 0,07 |
Evidenziare: | LSZH Jacket illuminazione in fibra ottica di plastica,cavo in fibra ottica PMMA per esterni,cavo in fibra ottica PMMA 16 core |
Vantaggio di pmma Decorazione POF
❤applicare in vari divertimenti, occasioni pubbliche (come hotel, KTV, bar, edifici pubblici,
protezione del patrimonio, ecc.) illuminazione e decorazione, display in fibra ottica a grande schermo e altro
illuminazione decorativa.
❤Trasmissione flessibile, utilizzata nelle lampade in fibra ottica, il progetto di decorazione in fibra ottica può produrre colori,
effetti visivi da sogno, sorgente di luce fredda, lunga durata, assenza di luce ultravioletta, separazione fotoelettrica.
❤Nessun ultravioletto, infrarosso, può ridurre il danno ad alcuni oggetti, reliquie culturali, modelli tessili
mutevole, colorato, motivi e colori possono essere personalizzati in base alle proprie preferenze.
❤Sicurezza, la fibra stessa non è carica, non ha paura dell'acqua, non è facile da rompere e di piccole dimensioni, morbida e flessibile, sicura da usare.
Per display in fibra ottica, con piccola perdita di luce, alta luminosità, colore pieno, immagine chiara, basso consumo energetico, facile da riciclare, lunga durata e altre caratteristiche.
Applicazione del POF:
◆ Comunicazione, trasmissione di immaginiFA, OA, apparecchiature audio, veicoli, LAN, ecc.
◆ Endoscopi domestici e industriali, ecc.
◆ Guida luminosa, sensore.
◆ Per tutti i tipi di motori e decorazioni per illuminatori a fibre ottiche a led come lampade a sospensione in fibra ottica, tende in fibra ottica, acque cadenti in fibra ottica, soffitto a stella in fibra ottica, ecc.
Numero | Nome | Diametro fibra (mm) | Intervallo di temperatura | Attenuazione (dB/km) | Totale(metro) |
D250 | Ø0,25 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Ø0,75 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Ø1,2 mm | '-50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Ø1,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Ø2,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Ø2,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Ø3,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Persona di contatto: Vincent
Telefono: +8613510945163
Fax: 86-0755-3291-5555