| MOQ: | 500M |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone, PE, su misura |
| Periodo di consegna: | SUL GIORNO 15 |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500PCS + I GIORNI DI 1 LAVORO |
1-96 Fibra PMMA Fibra ottica di plastica per auto e decorazioni domestiche
Questa fibra ottica in plastica PMMA è progettata per l'illuminazione decorativa e le applicazioni di guida della luce.decorazione domestica, cartelli, display e altri progetti di illuminazione decorativa.
| Numero | Nome | Intervallo di temperatura | Diametro della fibra (mm) | Attenuazione ((dB/km) | Total ((metri) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
| MOQ: | 500M |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone, PE, su misura |
| Periodo di consegna: | SUL GIORNO 15 |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500PCS + I GIORNI DI 1 LAVORO |
1-96 Fibra PMMA Fibra ottica di plastica per auto e decorazioni domestiche
Questa fibra ottica in plastica PMMA è progettata per l'illuminazione decorativa e le applicazioni di guida della luce.decorazione domestica, cartelli, display e altri progetti di illuminazione decorativa.
| Numero | Nome | Intervallo di temperatura | Diametro della fibra (mm) | Attenuazione ((dB/km) | Total ((metri) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |