| MOQ: | 50 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone, PE, personalizzato |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 PZ + 1 GIORNI LAVORATIVI |
Il cordone MPO/MTP è un jumper multi-fibra che viene utilizzato nelle reti ad alta densità di fibra.applicazioni di canale fibra e Ethernet gigabit.
il cavo a tronco MTP/MPO, un'alternativa conveniente alla terminazione di campo che richiede tempo,è progettato per la patch di fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmio di spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
Diverse sequenze di fibre e diverse configurazioni di chiavi sono opzionali.
Disponibile nei tipi di fibra SM (9/125), MM (50 o 62.5/125), OM3 e OM4.
Disponibile in fibre 8/12/24.
Sono disponibili nastri, cordoni robusti o a ventola
Le giacche con classificazione LSZH, PVC, OFNR e OFNP sono opzionali.
Rispetto ai requisiti IEC61754, TIAFOCIS 5/604-5, core di campana GR-143
Specificativi delle prestazioni dei connettori
| Modello | SM | MM |
| Numero di fibre di connettore | 8, 12, 24 nucleo | |
| Italiano | PC, APC | |
| Colore dell'alloggiamento |
Standard (verde), Elite (giallo) |
Standard (Beige) Elite ((Auqa) |
| Tipo standard di perdita di inserimento | inferiore a 0,7 dB | Meno di 0,5 dB |
| Perdita di inserimento tipo Elite | Meno di 0,35 dB | Meno di 0,3 dB |
| Risultato di perdita | PC > 50 dB, APC> 60 dB | > 30 dB |
| Durabilità (500 accoppiamenti) | inferiore a 0,2 dB | |
| Lunghezza d'onda di prova | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
Specificativi delle prestazioni dei cavi in fibra
| Tipo di fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Numero di fibre | 8, 12, 24, 48, 72, 96, 144 nuclei |
| Diametro del cavo | 3.0mm 5.5mm o su misura |
| Colore della giacca | Giallo, Arancione, Acqua, Viola |
| Materiale della giacca | OFNR, OFNP, PVC, LSZH |
| Resistenza alla trazione | 500N |
| Temperatura di funzionamento | -20 a 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 a 75°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone, PE, personalizzato |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 PZ + 1 GIORNI LAVORATIVI |
Il cordone MPO/MTP è un jumper multi-fibra che viene utilizzato nelle reti ad alta densità di fibra.applicazioni di canale fibra e Ethernet gigabit.
il cavo a tronco MTP/MPO, un'alternativa conveniente alla terminazione di campo che richiede tempo,è progettato per la patch di fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmio di spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
Diverse sequenze di fibre e diverse configurazioni di chiavi sono opzionali.
Disponibile nei tipi di fibra SM (9/125), MM (50 o 62.5/125), OM3 e OM4.
Disponibile in fibre 8/12/24.
Sono disponibili nastri, cordoni robusti o a ventola
Le giacche con classificazione LSZH, PVC, OFNR e OFNP sono opzionali.
Rispetto ai requisiti IEC61754, TIAFOCIS 5/604-5, core di campana GR-143
Specificativi delle prestazioni dei connettori
| Modello | SM | MM |
| Numero di fibre di connettore | 8, 12, 24 nucleo | |
| Italiano | PC, APC | |
| Colore dell'alloggiamento |
Standard (verde), Elite (giallo) |
Standard (Beige) Elite ((Auqa) |
| Tipo standard di perdita di inserimento | inferiore a 0,7 dB | Meno di 0,5 dB |
| Perdita di inserimento tipo Elite | Meno di 0,35 dB | Meno di 0,3 dB |
| Risultato di perdita | PC > 50 dB, APC> 60 dB | > 30 dB |
| Durabilità (500 accoppiamenti) | inferiore a 0,2 dB | |
| Lunghezza d'onda di prova | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
Specificativi delle prestazioni dei cavi in fibra
| Tipo di fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Numero di fibre | 8, 12, 24, 48, 72, 96, 144 nuclei |
| Diametro del cavo | 3.0mm 5.5mm o su misura |
| Colore della giacca | Giallo, Arancione, Acqua, Viola |
| Materiale della giacca | OFNR, OFNP, PVC, LSZH |
| Resistenza alla trazione | 500N |
| Temperatura di funzionamento | -20 a 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 a 75°C |
![]()
![]()
![]()
![]()